| | 2012-5-31 | |
HealthOne產品列表
|
計數項:程序 | | | |
產品 | 組件 | 程序 | 匯總 |
CRM客戶關系管理系統 | HO.CRM客戶關系管理 | CRM工作平臺 | 1 |
| | 試卷維護 | 1 |
| HO.CRM客戶關系管理 匯總 | | 2 |
CRM客戶關系管理系統 匯總 | | | 2 |
EMR電子病歷管理系統 | HO.CDMaster電子病歷系統 | 病歷標記圖形管理 | 1 |
| | 病歷存儲轉移工具 | 1 |
| | 病歷段落范例 | 1 |
| | 病歷文件管理 | 1 |
| | 病歷元素目錄 | 1 |
| | 病歷質量監測 | 1 |
| | 個人文件管理 | 1 |
| | 護理病歷管理 | 1 |
| | 護理記錄項目管理 | 1 |
| | 麻醉記錄項目管理 | 1 |
| | 門診病歷管理 | 1 |
| | 隱私病歷元素設置 | 1 |
| | 住院病歷管理 | 1 |
| HO.CDMaster電子病歷系統 匯總 | | 13 |
EMR電子病歷管理系統 匯總 | | | 13 |
HealthOne基礎資料與系統管理 | HO.Master基礎管理 | 材料物資管理 | 1 |
| | 費別等級 | 1 |
| | 供應商 | 1 |
| | 基礎字典 | 1 |
| | 疾病目錄 | 1 |
| | 疾病診斷參考 | 1 |
| | 科室管理 | 1 |
| | 臨床路徑管理 | 1 |
| | 人員排班 | 1 |
| | 身體部位設置 | 1 |
| | 收費項目 | 1 |
| | 收入項目 | 1 |
| | 數據導入及完整性校驗工具 | 1 |
| | 藥品目錄管理 | 1 |
| | 員工管理 | 1 |
| | 診療頻次 | 1 |
| | 診療項目參考 | 1 |
| | 診療項目管理 | 1 |
| | 支付方式 | 1 |
| HO.Master基礎管理 匯總 | | 19 |
| HO.System系統管理 | HealthOne 初始化 | 1 |
| | 報表查詢對話框 | 1 |
| | 報表管理 | 1 |
| | 公共報表查詢 | 1 |
| | 客戶端管理 | 1 |
| | 陜西西安市醫保新舊版本費目對照 | 1 |
| | 問題查詢 | 1 |
| | 系統設置 | 1 |
| | 醫療機構信息管理 | 1 |
| | 用戶管理 | 1 |
| HO.System系統管理 匯總 | | 10 |
HealthOne基礎資料與系統管理
匯總 | | 29 |
HIS醫療信息系統 | | | 0 |
| | | 0 |
| HO.Clinical醫護工作站 | 病人醫囑瀏覽 | 1 |
| | 護士執行工作量錄入 | 1 |
| | 臨床路徑 | 1 |
| | 門診醫師工作站 | 1 |
| | 住院護士工作站 | 1 |
| | 住院醫師工作站 | 1 |
| HO.Clinical醫護工作站 匯總 | | 6 |
| HO.CSSD消毒供應管理 | 消毒包設置 | 1 |
| | 消毒包往來業務 | 1 |
| | 消毒包消毒滅菌 | 1 |
| HO.CSSD消毒供應管理 匯總 | | 3 |
| HO.Customer會員管理 | 會員發卡 | 1 |
| | 會員管理 | 1 |
| | 會員卡管理 | 1 |
| HO.Customer會員管理 匯總 | | 3 |
| HO.DPForm藥房業務單據 | 藥房參數設置 | 1 |
| | 藥房發藥單 | 1 |
| | 藥房庫存警戒 | 1 |
| | 藥房盤點單 | 1 |
| | 藥房請領單 | 1 |
| | 藥房入庫單 | 1 |
| | 藥房損益單 | 1 |
| | 藥房調撥申請單 | 1 |
| | 藥房調出單 | 1 |
| | 藥房調價單 | 1 |
| | 藥房調入單 | 1 |
| | 藥房退庫單 | 1 |
| | 藥房業務月結 | 1 |
| HO.DPForm藥房業務單據 匯總 | | 13 |
| HO.DPSndDg病人發藥管理 | 門診病人發藥 | 1 |
| | 藥房發藥參數設置 | 1 |
| | 住院病人發藥 | 1 |
| HO.DPSndDg病人發藥管理 匯總 | | 3 |
| HO.DSForm藥庫業務單據 | 藥庫參數設置 | 1 |
| | 藥庫出庫單 | 1 |
| | 藥庫訂貨單 | 1 |
| | 藥庫進貨單 | 1 |
| | 藥庫進貨驗收單 | 1 |
| | 藥庫庫存警戒 | 1 |
| | 藥庫盤點單 | 1 |
| | 藥庫損益單 | 1 |
| | 藥庫調撥申請單 | 1 |
| | 藥庫調出單 | 1 |
| | 藥庫調入單 | 1 |
| | 藥庫退貨單 | 1 |
| | 藥庫退庫單 | 1 |
| | 藥庫業務月結 | 1 |
| | 藥品售價調整 | 1 |
| HO.DSForm藥庫業務單據 匯總 | | 15 |
| HO.ERPFromERP接口 | 參數設置 | 1 |
| | 對照表 | 1 |
| | 上傳/下載 | 1 |
| HO.ERPFromERP接口 匯總 | | 3 |
| HO.Fiacct財務管理 | 票據管理 | 1 |
| | 票據入庫 | 1 |
| | 收費財務監控 | 1 |
| | 收費員繳款 | 1 |
| | 稅控實用工具包 | 1 |
| | 銷帳權限 | 1 |
| | 銀聯交易實用工具包 | 1 |
| | 應收款管理 | 1 |
| HO.Fiacct財務管理 匯總 | | 8 |
| HO.FixedAsset固定資產管理 | 固定資產登記 | 1 |
| | 固定資產借還 | 1 |
| | 固定資產盤點 | 1 |
| | 固定資產清理 | 1 |
| | 固定資產修還 | 1 |
| | 固定資產折舊 | 1 |
| | 固定資產轉移 | 1 |
| HO.FixedAsset固定資產管理 匯總 | 7 |
| HO.Formulation制劑管理 | 產成品入庫單 | 1 |
| HO.Formulation制劑管理 匯總 | | 1 |
| HO.MDForm科室業務單據 | 科室材料參數設置 | 1 |
| | 科室材料發出單 | 1 |
| | 科室材料庫存警戒 | 1 |
| | 科室材料盤點單 | 1 |
| | 科室材料請領單 | 1 |
| | 科室材料入庫單 | 1 |
| | 科室材料損益單 | 1 |
| | 科室材料調出單 | 1 |
| | 科室材料調價單 | 1 |
| | 科室材料調入單 | 1 |
| | 科室材料退回單 | 1 |
| | 科室材料退庫單 | 1 |
| | 科室材料業務月結帳 | 1 |
| | 科室調撥申請單 | 1 |
| HO.MDForm科室業務單據 匯總 | | 14 |
| HO.MSForm物資業務單據 | 物資參數設置 | 1 |
| | 物資出庫單 | 1 |
| | 物資訂貨單 | 1 |
| | 物資進貨單 | 1 |
| | 物資庫存警戒 | 1 |
| | 物資盤點單 | 1 |
| | 物資損益單 | 1 |
| | 物資調撥申請單 | 1 |
| | 物資調出單 | 1 |
| | 物資調價單 | 1 |
| | 物資調入單 | 1 |
| | 物資退貨單 | 1 |
| | 物資退庫單 | 1 |
| | 物資業務月結 | 1 |
| HO.MSForm物資業務單據 匯總 | | 14 |
| HO.Operation手術工作站 | 手術安排查詢 | 1 |
| | 手術方案設置 | 1 |
| | 手術工作站 | 1 |
| | 手術工作站(高級) | 1 |
| HO.Operation手術工作站 匯總 | | 4 |
| HO.Patient病人管理 | 病人入院管理 | 1 |
| | 病人信息管理 | 1 |
| | 病人預交款 | 1 |
| | 床位編制 | 1 |
| | 合約單位管理 | 1 |
| | 就診發卡管理 | 1 |
| HO.Patient病人管理 匯總 | | 6 |
| HO.Rate費用管理 | 病人費用查詢 | 1 |
| | 部分退費未結帳單據 | 1 |
| | 掛號管理 | 1 |
| | 掛號類別 | 1 |
| | 門診分診管理 | 1 |
| | 門診劃價窗口 | 1 |
| | 門診劃價管理 | 1 |
| | 門診記帳管理 | 1 |
| | 門診結帳管理 | 1 |
| | 門診收費結帳窗口 | 1 |
| | 批量打印票據 | 1 |
| | 一日費用清單 | 1 |
| | 醫技科室記帳 | 1 |
| | 診室管理 | 1 |
| | 執行登記管理 | 1 |
| | 住院記帳管理 | 1 |
| | 住院結帳窗口 | 1 |
| | 住院結帳管理 | 1 |
| | 自動記帳計算 | 1 |
| HO.Rate費用管理 匯總 | | 19 |
| HO.Technic醫技工作站 | 門診注射輸液管理 | 1 |
| | 醫技工作站 | 1 |
| HO.Technic醫技工作站 匯總 | | 2 |
HIS醫療信息系統 匯總 | | | 122 |
LIS檢驗信息系統 | HO.AutomaticTeller自助打印 | 自助打印 | 1 |
| HO.AutomaticTeller自助打印 匯總 | 1 |
| HO.LisBloodBank血液管理 | 血庫參數設置 | 1 |
| | 血液報廢單 | 1 |
| | 血液出庫單 | 1 |
| | 血液入庫單 | 1 |
| | 血液退庫單 | 1 |
| HO.LisBloodBank血液管理 匯總 | | 5 |
| HO.LisMaster檢驗基礎 | 抗生素 | 1 |
| | 微生物 | 1 |
| | 項目信息 | 1 |
| | 儀器信息 | 1 |
| | 質控方法 | 1 |
| | 質控物 | 1 |
| HO.LisMaster檢驗基礎 匯總 | | 6 |
| HO.LisRegent試劑管理 | 報損查詢 | 1 |
| | 出庫查詢 | 1 |
| | 庫存查詢 | 1 |
| | 入庫查詢 | 1 |
| | 試劑報損 | 1 |
| | 試劑出庫 | 1 |
| | 試劑訂貨 | 1 |
| | 試劑入庫 | 1 |
| | 試劑總帳 | 1 |
| HO.LisRegent試劑管理 匯總 | | 9 |
| Ho.LisReport檢驗報告查詢 | 檢驗報告查詢 | 1 |
| Ho.LisReport檢驗報告查詢 匯總 | 1 |
| HO.Lis檢驗業務 | 標本采集管理 | 1 |
| | 標本登記 | 1 |
| | 查看報告 | 1 |
| | 工作量匯總 | 1 |
| | 工作量統計 | 1 |
| | 檢驗參數設置 | 1 |
| | 結果統計 | 1 |
| | 細菌工作量匯總 | 1 |
| | 細菌工作量統計 | 1 |
| | 血液標本 | 1 |
| | 血液檢驗 | 1 |
| | 樣本采集管理 | 1 |
| | 樣本檢驗 | 1 |
| | 樣本統計 | 1 |
| | 質控數據 | 1 |
| HO.Lis檢驗業務 匯總 | | 15 |
LIS檢驗信息系統 匯總 | | | 37 |
MR病案統計管理系統 | HO.MR病案管理系統 | 病案評分 | 1 |
| | 病案評分方案 | 1 |
| | 病案首頁 | 1 |
| | 病房日報 | 1 |
| | 單個病人病案首頁 | 1 |
| | 觀察室日報 | 1 |
| | 急診工作日報 | 1 |
| | 家庭病床日報 | 1 |
| | 家庭病床月報 | 1 |
| | 門診科室日報 | 1 |
| | 門診醫生日報 | 1 |
| | 醫技日報 | 1 |
| | 醫療事故日報 | 1 |
| HO.MR病案管理系統 匯總 | | 13 |
| HO.Plugin.MR病案系統接口 | 廣西病案統計管理系統DBF接口 | 1 |
| HO.Plugin.MR病案系統接口 匯總 | 1 |
MR病案統計管理系統 匯總 | | | 14 |
PACS/RIS醫學影像存儲與傳輸及放射系統 | HO.RIS影像登記管理 | 編輯影像報告 | 1 |
| | 影像報告管理 | 1 |
| | 影像檢查登記 | 1 |
| | 影像模板管理 | 1 |
| | 影像設備管理 | 1 |
| HO.RIS影像登記管理 匯總 | | 5 |
PACS/RIS醫學影像存儲與傳輸及放射系統
匯總 | | 5 |
票據接口票據接口 | HO.Invoice.330483浙江地稅發票接口 | 浙江地稅發票數據導出 | 1 |
| HO.Invoice.330483浙江地稅發票接口
匯總 | 1 |
票據接口票據接口 匯總 | | | 1 |
醫療保險接口社會醫療保險接口 | HO.Insurance醫療保險接口系統 | 保險(縱表)數據列定義 | 1 |
| | 保險參數配置 | 1 |
| | 保險償付費別與人員類別報銷比例信息 | 1 |
| | 保險基礎字典 | 1 |
| | 保險疾病目錄 | 1 |
| | 保險收費目錄 | 1 |
| | 保險收費項目對應 | 1 |
| | 科室信息對應 | 1 |
| | 人員信息對照 | 1 |
| | 社保病人門診收費記錄查詢 | 1 |
| | 社保住院病人公共管理 | 1 |
| | 醫療保險機構 | 1 |
| HO.Insurance醫療保險接口系統 匯總 | 12 |
| HOSI.0000005中國人壽保險 | 人壽保險住院接口 | 1 |
| HOSI.0000005中國人壽保險 匯總 | 1 |
| HOSI.0000009HO軟件本地醫保 | 本地醫保統籌審批 | 1 |
| | 參保家庭成員資料及帳戶管理(家庭參保) | 1 |
| | 個人參保資料及帳戶管理(職工醫保) | 1 |
| HOSI.0000009HO軟件本地醫保 匯總 | 3 |
| HOSI.2105001遼寧本溪市城鎮職工 | 病人待遇申請 | 1 |
| | 銀行對帳管理 | 1 |
| | 中心對賬管理 | 1 |
| | 轉院申請 | 1 |
| HOSI.2105001遼寧本溪市城鎮職工 匯總 | 4 |
| HOSI.2200003吉林農村合作醫療 | 醫院注冊 | 1 |
| HOSI.2200003吉林農村合作醫療 匯總 | 1 |
| HOSI.2224001吉林延邊醫保接口 | 轉院(轉出)信息上報 | 1 |
| HOSI.2224001吉林延邊醫保接口 匯總 | 1 |
| HOSI.3100001上海市醫療保險 | DBF數據導入打印 | 1 |
| | 對帳管理 | 1 |
| | 門診繳款統計 | 1 |
| | 門診轉入轉出管理 | 1 |
| | 數據上傳 | 1 |
| | 特殊處理 | 1 |
| | 信息查詢 | 1 |
| | 藥品對碼管理 | 1 |
| | 醫保數據導入 | 1 |
| HOSI.3100001上海市醫療保險 匯總 | 9 |
| HOSI.3202002江蘇無錫市城鎮職工醫 | 醫保結算明細對賬 | 1 |
| HOSI.3202002江蘇無錫市城鎮職工醫 匯總 | 1 |
| HOSI.3203001徐州市醫療保險接口 | 醫保對賬 | 1 |
| | 醫保卡管理 | 1 |
| | 醫保審批上報管理 | 1 |
| HOSI.3203001徐州市醫療保險接口 匯總 | 3 |
| HOSI.3206001江蘇南通市醫療保險 | POS業務 | 1 |
| | 生育登記 | 1 |
| | 信息上傳 | 1 |
| | 醫保對賬 | 1 |
| HOSI.3206001江蘇南通市醫療保險 匯總 | 4 |
| HOSI.3208001江蘇淮安市醫保接口 | 出院統計表上報 | 1 |
| | 醫保對賬 | 1 |
| | 醫保卡管理 | 1 |
| HOSI.3208001江蘇淮安市醫保接口 匯總 | 3 |
| HOSI.3304001浙江嘉興市基本醫療保 | 醫保對賬 | 1 |
| | 轉院申請管理 | 1 |
| HOSI.3304001浙江嘉興市基本醫療保 匯總 | 2 |
| HOSI.3304003浙江嘉興市農村合作 | 農合對賬 | 1 |
| HOSI.3304003浙江嘉興市農村合作 匯總 | 1 |
| HOSI.3304831浙江省桐鄉市醫療保險 | 醫保對賬 | 1 |
| | 醫保申請管理 | 1 |
| HOSI.3304831浙江省桐鄉市醫療保險 匯總 | 2 |
| HOSI.3304833浙江省桐鄉市農合接口 | 農村合作醫療對帳 | 1 |
| | 特病備案申請 | 1 |
| HOSI.3304833浙江省桐鄉市農合接口 匯總 | 2 |
| HOSI.3311241浙江麗水市松陽縣醫保 | 操作員對帳 | 1 |
| | 操作員簽到簽退 | 1 |
| | 查詢已上傳醫生信息 | 1 |
| | 上傳醫生信息 | 1 |
| | 特殊項目審批 | 1 |
| HOSI.3311241浙江麗水市松陽縣醫保 匯總 | 5 |
| HOSI.3611283鄱陽縣農合 | 農合疾病管理 | 1 |
| HOSI.3611283鄱陽縣農合 匯總 | | 1 |
| HOSI.3710823山東榮成市農合 | 農合疾病管理 | 1 |
| HOSI.3710823山東榮成市農合 匯總 | 1 |
| HOSI.4100008河南省工傷醫保 | 醫保對賬 | 1 |
| | 醫保審批申請 | 1 |
| | 醫保通知 | 1 |
| | 醫保信息查詢 | 1 |
| HOSI.4100008河南省工傷醫保 匯總 | 4 |
| HOSI.4103001洛陽市醫療保險接口 | 醫保對賬 | 1 |
| | 醫保審批申請 | 1 |
| | 醫保通知 | 1 |
| | 醫保信息查詢 | 1 |
| HOSI.4103001洛陽市醫療保險接口 匯總 | 4 |
| HOSI.4103003洛陽市農村合作醫 | 農合科室下載 | 1 |
| | 農合醫療證密碼修改 | 1 |
| HOSI.4103003洛陽市農村合作醫 匯總 | 2 |
| HOSI.4113221河南方城縣城鎮職工 | 醫保病人住院管理 | 1 |
| | 醫保讀卡器設置 | 1 |
| HOSI.4113221河南方城縣城鎮職工 匯總 | 2 |
| HOSI.4113223河南方城縣農村合作 | 農合病人費用導出 | 1 |
| HOSI.4113223河南方城縣農村合作 匯總 | 1 |
| HOSI.4403001廣東深圳市基本醫療保 | 勞務工、住院參保人急診轉入登記 | 1 |
| | 勞務工、住院參保人轉診登記(轉出) | 1 |
| | 門診收費支付確認 | 1 |
| | 住院結算單打印 | 1 |
| HOSI.4403001廣東深圳市基本醫療保 匯總 | 4 |
| HOSI.4420001廣東中山市醫療保險 | 醫保后臺綜合管理 | 1 |
| HOSI.4420001廣東中山市醫療保險 匯總 | 1 |
| HOSI.4502001廣西柳州市醫療保險 | 醫保對帳 | 1 |
| | 醫師操作員、科室信息上報和撤銷 | 1 |
| | 醫院審批信息上報、撤銷和查詢 | 1 |
| HOSI.4502001廣西柳州市醫療保險 匯總 | 3 |
| HOSI.4504001廣西梧州市醫保 | 醫保病人結算單打印 | 1 |
| | 醫保連接參數設置 | 1 |
| | 醫保收費注冊 | 1 |
| | 住院病人費用查詢 | 1 |
| HOSI.4504001廣西梧州市醫保 匯總 | 4 |
| HOSI.4504003廣西梧州市農村合作醫 | 農合病人結算單打印 | 1 |
| HOSI.4504003廣西梧州市農村合作醫 匯總 | 1 |
| HOSI.4504221廣西梧州市藤縣醫保接 | 住院結算單打印 | 1 |
| HOSI.4504221廣西梧州市藤縣醫保接 匯總 | 1 |
| HOSI.4508213廣西平南縣農村合作 | 農合操作界面 | 1 |
| HOSI.4508213廣西平南縣農村合作 匯總 | 1 |
| HOSI.5000001重慶市醫療保險 | 醫保輔助功能 | 1 |
| | 醫保結算退費 | 1 |
| HOSI.5000001重慶市醫療保險 匯總 | 2 |
| HOSI.5000003重慶市竟達農村合作醫 | 單元付費限額調整申請 | 1 |
| | 門診就診解鎖 | 1 |
| | 特殊疾病申請 | 1 |
| | 住院病人并發癥登記 | 1 |
| HOSI.5000003重慶市竟達農村合作醫 匯總 | 4 |
| HOSI.5002261重慶市榮昌縣醫療保險 | 居保結算單和月報單打印 | 1 |
| HOSI.5002261重慶市榮昌縣醫療保險 匯總 | 1 |
| HOSI.5002301重慶市豐都縣蓮合醫保 | 醫保病人住院管理 | 1 |
| HOSI.5002301重慶市豐都縣蓮合醫保 匯總 | 1 |
| HOSI.5101001成都市醫保保險接口 | 查詢不確定交易 | 1 |
| | 門特病人結算管理 | 1 |
| | 門特病人治療方案開具 | 1 |
| | 門特病人治療方案申請管理 | 1 |
| | 入出院信息查詢 | 1 |
| | 社保清算 | 1 |
| | 醫保病人住院管理 | 1 |
| | 醫保結算明細查詢 | 1 |
| HOSI.5101001成都市醫保保險接口 匯總 | 8 |
| HOSI.5201001貴州貴陽市醫療保險 | 查看中心通知 | 1 |
| | 公共查詢 | 1 |
| | 上傳門診數據 | 1 |
| | 上傳住院數據 | 1 |
| | 醫保清算 | 1 |
| HOSI.5201001貴州貴陽市醫療保險 匯總 | 5 |
| HOSI.5201003貴州貴陽市農村合作醫 | 單元付費限額調整申請 | 1 |
| | 門診就診解鎖 | 1 |
| | 特殊疾病申請 | 1 |
| | 住院病人并發癥登記 | 1 |
| HOSI.5201003貴州貴陽市農村合作醫 匯總 | 4 |
| HOSI.5203813貴州赤水市農保 | 補償單據查詢 | 1 |
| HOSI.5203813貴州赤水市農保 匯總 | 1 |
| HOSI.5301003云南省農村合作醫療 | 操作員醫保對賬 | 1 |
| HOSI.5301003云南省農村合作醫療 匯總 | 1 |
| HOSI.5323011云南楚雄醫保接口 | 讀卡器設置 | 1 |
| | 醫保卡密碼修改 | 1 |
| | 醫保字典導入 | 1 |
| HOSI.5323011云南楚雄醫保接口 匯總 | 3 |
| HOSI.5325001云南省紅河州醫保 | 讀卡器設置 | 1 |
| | 醫保卡密碼修改 | 1 |
| | 醫保字典導入 | 1 |
| HOSI.5325001云南省紅河州醫保 匯總 | 3 |
| HOSI.6101001陜西西安城鎮醫保 | 病人轉科信息 | 1 |
| | 門診特殊病申請 | 1 |
| | 批量查詢目錄審核記錄 | 1 |
| | 未確定交易查詢 | 1 |
| | 下載醫保病人入出院信息 | 1 |
| | 修改醫保卡密碼 | 1 |
| | 醫保病人住院管理 | 1 |
| | 醫保結算明細對賬 | 1 |
| | 醫保清算申請 | 1 |
| | 醫院定點注冊信息 | 1 |
| | 增加個人年度累計值 | 1 |
| | 住院待遇審批 | 1 |
| HOSI.6101001陜西西安城鎮醫保 匯總 | 12 |
| HOSI.6500008新疆兵團居民醫保 | 醫保對賬 | 1 |
| | 醫保通知 | 1 |
| | 醫保信息查詢 | 1 |
| HOSI.6500008新疆兵團居民醫保 匯總 | 3 |
| HOSI.6500009新疆兵團職工醫保 | 上傳醫院疾病目錄 | 1 |
| HOSI.6500009新疆兵團職工醫保 匯總 | 1 |
| HOSI.6501001新疆烏魯木齊醫療保險 | 保險結算匯總與明細單打印 | 1 |
| | 協辦藥品進銷存管理 | 1 |
| | 醫保對賬 | 1 |
| | 醫保審批申請 | 1 |
| | 醫保通知 | 1 |
| | 醫保信息查詢 | 1 |
| | 醫院信息上報 | 1 |
| HOSI.6501001新疆烏魯木齊醫療保險 匯總 | 7 |
| HOSI.6522011新疆哈密地區醫保 | 批量查詢目錄審核記錄 | 1 |
| | 下載未提交確認的醫保交易 | 1 |
| | 下載醫保病人入出院信息 | 1 |
| | 下載中心對碼數據 | 1 |
| | 下載中心基礎字典 | 1 |
| | 修改醫保卡密碼 | 1 |
| | 醫保病人住院管理 | 1 |
| | 醫保結算明細對賬 | 1 |
| | 醫保清算申請 | 1 |
| | 住院待遇審批 | 1 |
| HOSI.6522011新疆哈密地區醫保 匯總 | 10 |
| HOSI.6540001新疆伊犁醫保接口 | 慢性病患者歷史就診記錄下載 | 1 |
| | 批量查詢目錄審核記錄 | 1 |
| | 下載個人累計情況 | 1 |
| | 下載未提交確認的醫保交易 | 1 |
| | 下載醫保病人入出院信息 | 1 |
| | 下載醫院社保定點資料信息 | 1 |
| | 下載中心對碼數據 | 1 |
| | 下載中心基礎字典 | 1 |
| | 修改醫保卡密碼 | 1 |
| | 醫保病人住院管理 | 1 |
| | 醫保結算明細對賬 | 1 |
| | 醫保清算申請 | 1 |
| | 住院待遇審批 | 1 |
| HOSI.6540001新疆伊犁醫保接口 匯總 | 13 |
醫療保險接口社會醫療保險接口
匯總 | | 163 |
總計 | | | 386 |